噪音计/分贝仪 风速仪 温度计 红外线温度计 温湿度计 温湿度记录仪 照度计 酸碱度测试器 多功能校正器 瓦特功率计 钳式瓦特计 电磁波测试计 网络缆线测试器 交流漏电钳表 钳式电力计 三用电表 三用钳表 电容表 RCD回路阻抗测试器 钳式接地电阻计 绝缘测试器 转速计(光电/接触式) 三相电力分析仪 电力及谐波分析仪 电源供应器 电池测试器 |
||||||
|
1335 数字式照度计 |
MODEL TES-1335
|
|
规 格 TES-1335
| 显示 | 3-3/4位液晶显示及模拟条形码指示 |
| 测量档位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
| 过载显示 | 显示“OL” |
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
| 准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正。 |
| 光谱准确性 | f '1 < 6% |
| 温度特性 | ±0.1% 1℃ |
| 取样率 | 数字显示每秒1.3次,模拟显示每秒13.3次 |
| 感光体 | 硅制光二极管及泸光镜片 |
| 操作 / 储存温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
| 电源 | 6颗1.5V AAA电池 |
| 电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
| 光检测器引线长度及尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm(高) |
| 电表尺寸/ 重量 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm (高) / 320g |
| 附件 | 说明书、电池、皮套 |
咨询电话:010-82613432
86231658 传真:010-82613432 网上商城
E-mail: Boyu820@hotmail.com
泰仕TES:北京
上海 天津 西安 山东 济南 青岛 济宁 辽宁 沈阳 大连 石家庄
吉林 长春 河南 郑州 洛阳 乌鲁木齐 新疆 重庆 广州 深圳
东莞 厦门 武汉 南昌 合肥 长沙 南宁 苏州 常州 南京 杭州 温州等地区
版权所有(C)www.tes1718.com