噪音计/分贝仪 风速仪 温度计 红外线温度计 温湿度计 温湿度记录仪 照度计 酸碱度测试器 多功能校正器 瓦特功率计 钳式瓦特计 电磁波测试计 网络缆线测试器 交流漏电钳表 钳式电力计 三用电表 三用钳表 电容表 RCD回路阻抗测试器 钳式接地电阻计 绝缘测试器 转速计(光电/接触式) 三相电力分析仪 电力及谐波分析仪 电源供应器 电池测试器 |
||||||
|
数字式照度计 |
MODEL TES-1330A/1332A/1334A
|
|
规 格 TES-1330A/1332A/1334A
| 显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
| 测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
| 重复测试 | ±2% |
| 温度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取样率 | Approx. 2 times/sec. |
| 记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
| 操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 电源 | one 9V battery |
| 光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
咨询电话:010-82613432
86231658 传真:010-82613432 网上商城
E-mail: Boyu820@hotmail.com
泰仕TES:北京
上海 天津 西安 山东 济南 青岛 济宁 辽宁 沈阳 大连 石家庄
吉林 长春 河南 郑州 洛阳 乌鲁木齐 新疆 重庆 广州 深圳
东莞 厦门 武汉 南昌 合肥 长沙 南宁 苏州 常州 南京 杭州 温州等地区
版权所有(C)www.tes1718.com