噪音计/分贝仪 风速仪 温度计 红外线温度计 温湿度计 温湿度记录仪 照度计 酸碱度测试器 多功能校正器 瓦特功率计 钳式瓦特计 电磁波测试计 网络缆线测试器 交流漏电钳表 钳式电力计 三用电表 三用钳表 电容表 RCD回路阻抗测试器 钳式接地电阻计 绝缘测试器 转速计(光电/接触式) 三相电力分析仪 电力及谐波分析仪 电源供应器 电池测试器 |
||||||
|
列表式温湿度计 |
MODEL TES-1362
|
![]() |
规 格 TES-1362
| 测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型热电耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
| 分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
| 准确度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 湿度 : ±3%RH T2 : K型热电耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
| 输入端保护 | 最大输入保护60Vdc或24Vac |
| 取样率 | 1次/秒 |
| 操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
| 电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
| 电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). 60 小时 ( 没有使用印表功能). |
| 外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
| 重量 | 约 430克 |
| 附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) 2. 2卷感热纸 3. 温湿度测试棒 |
咨询电话:010-82613432
86231658 传真:010-82613432 网上商城
E-mail: Boyu820@hotmail.com
泰仕TES:北京
上海 天津 西安 山东 济南 青岛 济宁 辽宁 沈阳 大连 石家庄
吉林 长春 河南 郑州 洛阳 乌鲁木齐 新疆 重庆 广州 深圳
东莞 厦门 武汉 南昌 合肥 长沙 南宁 苏州 常州 南京 杭州 温州等地区
版权所有(C)www.tes1718.com