噪音计/分贝仪 风速仪 温度计 红外线温度计 温湿度计 温湿度记录仪 照度计 酸碱度测试器 多功能校正器 瓦特功率计 钳式瓦特计 电磁波测试计 网络缆线测试器 交流漏电钳表 钳式电力计 三用电表 三用钳表 电容表 RCD回路阻抗测试器 钳式接地电阻计 绝缘测试器 转速计(光电/接触式) 三相电力分析仪 电力及谐波分析仪 电源供应器 电池测试器 |
||||||||||||||||
|
列表式温度计与RS-232窗口接口 |
MODEL TES-1304/1305
|
![]() |
规 格 TES-1304/1305
| 显示器 | 4 1/2位液晶显示 |
| 测量范围 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) Type J : -200~760℃ (-328~1400℉) Type E: -200~705.3℃ (-328~1301℉) Type T: -200~400℃ (-328~752℉) |
| 准确度 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~1333℃/32~2431℉) Type J : ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~760℃/32~1400℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~705.3℃/32~1301℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~400℃/32~752℉) Type K/J/E/T: ±(0.5%rdg+1.4℃) (-200~0℃/-328~32℉) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
|
输入保护
|
60VDC/24Vrms |
| 取样率 | 1sec / 1time |
| 电源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
| 电池寿命 | About 50 hours not including printer |
| 尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
| 重量 | 约 365g (含电池) -1304 约 300g (含电池) -1305 |
| 附件 | 收藏盒﹑使用说明书,电池﹑2卷印表纸(1304)﹑ 窗口软件(1305),RS-232 Cable(1305)﹑9 pin to 25pin转换头. |
咨询电话:010-82613432
86231658 传真:010-82613432 网上商城
E-mail: Boyu820@hotmail.com
泰仕TES:北京
上海 天津 西安 山东 济南 青岛 济宁 辽宁 沈阳 大连 石家庄
吉林 长春 河南 郑州 洛阳 乌鲁木齐 新疆 重庆 广州 深圳
东莞 厦门 武汉 南昌 合肥 长沙 南宁 苏州 常州 南京 杭州 温州等地区
版权所有(C)www.tes1718.com